+值 | 強化加成 | 每級強化的數值 |
0 | 100% | 0% |
1 | 102% | +2% |
2 | 104% | +2% |
3 | 106% | +2% |
4 | 108% | +2% |
5 | 111% | +3% |
6 | 114% | +3% |
7 | 117% | +3% |
8 | 120% | +3% |
9 | 124% | +4% |
分界 | +9之後 | 用高強才可強化 |
10 | 128% | +4% |
11 | 132% | +4% |
12 | 136% | +4% |
13 | 141% | +5% |
14 | 146% | +5% |
15 | 151% | +5% |
16 | 156% | +5% |
17 | 162% | +6% |
18 | 168% | +6% |
19 | 174% | +6% |
20 | 180% | +6% |
2%開始每4級+1% |
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://061244113049.ctinets.com/) | Powered by Discuz! X2 |