霧裏看花 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
10 | 10 | 攻擊 | 普通 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
50 | 70 | 110 | 94% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
30 | 0 | -30 | 20 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 4 | 0 | - | ||
|
| ||||
寒星點點 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
10 | 10 | 攻擊 | 靈巧 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
65 | 62 | 110 | 104% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
20 | 20 | 0 | -20 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
4 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
| ||||
綿裏藏針 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
10 | 10 | 攻擊 | 普通 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
50 | 70 | 110 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
0 | -20 | 20 | 20 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
| ||||
藕斷絲連 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
20 | 25 | 攻擊 | 靈巧 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
80 | 62 | 110 | 108% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
-10 | 10 | 20 | 0 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
8 | 0 | 0 | - | ||
說明 | |
七月流火 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
20 | 25 | 攻擊 | 普通 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
100 | 50 | 110 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
-20 | 0 | 20 | 20 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
| ||||
紫電穿雲 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
20 | 25 | 攻擊 | 群攻 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
90 | 60 | 120 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
20 | 30 | 0 | -30 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
9 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
| ||||
想入非非 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
30 | 35 | 攻擊 | 靈巧 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
80 | 80 | 110 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
-20 | 0 | 0 | 40 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
0 | 15 | 0 | - | ||
說明 | 使用後當前回合免疫封印法術,但受到的無視防禦及靈力類招法攻擊時傷害加倍 | ||||
天女散花 | 主修等級 | 非主修等級 | 類別 | 系別 | |
30 | 35 | 攻擊 | 群攻 | ||
基礎威力 | 基礎速率 | 基礎命中 | 基礎效率 | ||
110 | 60 | 120 | 100% | ||
力敵抗性 | 靈巧抗性 | 群攻抗性 | 普通抗性 | ||
30 | -20 | 10 | 0 | ||
攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 是否可以精修 | ||
12 | 0 | 0 | - | ||
說明 |
|
歡迎光臨 AGAMES 討論區 (http://061244113049.ctinets.com/) | Powered by Discuz! X2 |