- 最後登錄
- 2015-12-23
- 在線時間
- 874 小時
- UID
- 255494
- 閱讀權限
- 100
- 精華
- 0
- 帖子
- 275
- 日誌
- 0
- EXP
- 1611 點
- 金幣
- 1472 個
- 註冊時間
- 2012-3-31
- 帖子
- 275
- EXP
- 1611 點
- 金幣
- 1472 個
- 好友
- 31
- 註冊時間
- 2012-3-31
|
係咁的 3轉就得10點 咁你地會點以下2招技嘅邊一招技呢比d意見
神能提升
被動技能 強化型 物理屬性
瞬發技能
提高自身的法速值及火系傷害 5 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.57) 花費 5 金 82 銀
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.61) 花費 9 金 59 銀 52 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.65) 花費 11 金 53 銀 39 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.69) 花費 13 金 68 銀 60 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.73) 花費 16 金 53 銀 83 銅
神巫潛力
被動技能 強化型 物理屬性
瞬發技能
提高自身的 HP 上限及攻擊值 3 % 。
技能等級 (Lv.1) 學習等級 (Lv.56) 花費 5 金 52 銀 33 銅
技能等級 (Lv.2) 學習等級 (Lv.60) 花費 9 金 14 銀 32 銅
技能等級 (Lv.3) 學習等級 (Lv.64) 花費 11 金 2 銀 94 銅
技能等級 (Lv.4) 學習等級 (Lv.68) 花費 13 金 12 銀 77 銅
技能等級 (Lv.5) 學習等級 (Lv.72) 花費 15 金 75 銀 21 銅
|
|